Update klasemen sementara ISL 2013 hari ini gan !
pastinya pengen tau khan ???
ok cekibrot :-D
1 • Persipura 13 9 4 0 29:4 25 31
2 • Arema 12 9 0 3 27:12 15 27
3 • Sriwijaya FC 13 8 2 3 27:21 6 26
4 • Mitra Kukar 14 8 1 5 27:24 3 25
5 • Persiwa 13 7 1 5 21:18 3 22
6 ↑ Persib Bandung 12 6 3 3 27:19 8 21
7 ↓ Persisam 14 5 5 4 18:18 0 20
8 • Persiram 13 4 6 3 17:16 1 18
9 ↓ PS Barito Putera 13 5 3 5 19:19 0 18
10 • Persepam 13 5 3 5 18:23 -5 18
11 • Persiba 12 4 4 4 14:16 -2 16
12 • Persela 13 4 2 7 19:20 -1 14
13 • Gresik United 13 4 2 7 17:23 -6 14
14 • Persita 14 3 5 6 11:17 -6 14
15 • PSPS Pekanbaru 13 3 4 6 10:19 -9
16 • Pelita B R 13 2 5 6 14:21 -7 11
17 • Persidafon 13 2 2 9 12:24 -12 8
18 • Persija 13 2 2 9 12:25 -13 8
No comments:
Post a Comment